1. divisjon Current
| Pos | Lag | GP | PTS |
|---|---|---|---|
| 1. | 35 | 93 | |
| 2. | Ringerike | 35 | 88 |
| 3. | Gjøvik | 35 | 67 |
| 4. | Manglerud Star | 35 | 53 |
| 5. | Grüner | 35 | 51 |
| 6. | Ski | 35 | 28 |
| 7. | Kongsvinger | 35 | 23 |
| 8. | Hasle Løren | 35 | 17 |
| Spiller | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Oskar Håkansson | 35 | 30 | 35 | 65 | 12 |
![]() ![]() David Hallström | 32 | 13 | 43 | 56 | 8 |
![]() Svein Petter Falk-Larssen | 33 | 15 | 31 | 47 | 18 |
![]() Mateusz Szurowski | 35 | 24 | 20 | 44 | 16 |
![]() Zebastian Bodini | 34 | 15 | 22 | 37 | 45 |
![]() Adam Bäckehag | 33 | 5 | 31 | 36 | 16 |
![]() Ole Christian Westad Larssen | 35 | 15 | 13 | 28 | 22 |
![]() Hugo Niemi | 34 | 5 | 16 | 21 | 14 |
![]() Sander Vedul-Kjelsås | 33 | 7 | 12 | 19 | 6 |
![]() Bård Valstad Solheim | 31 | 3 | 13 | 16 | 22 |
![]() Martin Valen | 33 | 7 | 6 | 13 | 8 |
![]() Villiam Strøm | 13 | 4 | 8 | 12 | 12 |
![]() Mattias Brenne Halvorsen | 35 | 3 | 9 | 12 | 2 |
![]() Gustaf Berling | 8 | 1 | 10 | 11 | 2 |
![]() Anders Jonassen | 33 | 4 | 7 | 11 | 28 |
![]() Brage Næss Holten | 20 | 4 | 6 | 10 | 0 |
![]() Emil Johnsen Asmussen | 30 | 5 | 5 | 10 | 2 |
![]() Amund Midtdal | 33 | 2 | 6 | 8 | 41 |
![]() Lukas Tjore | 35 | 5 | 3 | 8 | 2 |
![]() Jesper Rabben Arntsen | 35 | 0 | 5 | 5 | 6 |
Emil Dahl | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() Sondre Krogh | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() Simen Haugen | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
![]() Simen Solbakken Haugen | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
![]() Joakim Stokvik | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() Noah Sandø Gagnås | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() Alexander Johansson | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kevin Molen Jægtvik | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulrik Indergaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Jordan George | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() Lukas Rhodin | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() Felix Alexander Kvernstad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Lag | GP | PTS |
|---|---|---|---|
| 1. | 35 | 93 | |
| 2. | Ringerike | 35 | 88 |
| 3. | Gjøvik | 35 | 67 |
| 4. | Manglerud Star | 35 | 53 |
| 5. | Grüner | 35 | 51 |
| 6. | Ski | 35 | 28 |
| 7. | Kongsvinger | 35 | 23 |
| 8. | Hasle Løren | 35 | 17 |
Leangen Idrettspark
Tungaveien 3,
7047 Trondheim
post@wordpress-897445-3973096.cloudwaysapps.com
Organisasjonsnummer: 913922476






